💰 Giá Kiểm tra Y tế
Bảng giá tham khảo các xét nghiệm y tế phổ biến tại bệnh viện công ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu
📋 Quy định Giá theo Thành phố
← Vuốt để xem thêm thành phố →
🏛️ Bắc Kinh
- Giá do Cục Bảo hiểm Y tế Bắc Kinh quy định
- Giá thống nhất cho tất cả bệnh viện công
- Điều chỉnh gần nhất: Tháng 11/2024
- Bảo hiểm y tế chi trả hầu hết xét nghiệm cơ bản
🏛️ Thượng Hải
- Giá công bố trong Bảng giá Dịch vụ Y tế Thượng Hải (2024)
- MRI/CT tính theo bộ phận, tối đa 3 bộ phận
- Bộ phận thứ 2: 75% giá, bộ phận thứ 3: 50% giá
- Giá niêm yết là giá trần cho bệnh viện công
🏛️ Quảng Châu
- Điều chỉnh giá lớn: 30/12/2024
- 13 hạng mục xét nghiệm giảm trung bình 15,7%
- MRI 1.5T+: ¥840 → ¥628
- PET/CT: ¥6,375 → ¥5,599
💊 Bảng Giá Xét nghiệm Tham khảo
🔬 Chẩn đoán Hình ảnh
← Vuốt để xem tất cả cột →
| Xét nghiệm | Bắc Kinh | Thượng Hải | Quảng Châu |
|---|---|---|---|
| Chụp CT (một bộ phận) | ¥280-350 (~950.000-1.200.000₫) | ¥300-380 (~1.000.000-1.300.000₫) | ¥260-320 (~880.000-1.100.000₫) |
| Chụp CT Tăng cường | ¥450-550 (~1.500.000-1.900.000₫) | ¥480-600 (~1.600.000-2.000.000₫) | ¥420-520 (~1.400.000-1.800.000₫) |
| MRI (1.5T+, một bộ phận) | ¥680-800 (~2.300.000-2.700.000₫) | ¥720-850 (~2.400.000-2.900.000₫) | ¥628 (~2.100.000₫) |
| MRI Tăng cường | ¥900-1100 (~3.000.000-3.700.000₫) | ¥950-1200 (~3.200.000-4.100.000₫) | ¥850-1000 (~2.900.000-3.400.000₫) |
| PET/CT (toàn thân) | ¥6,500-7,500 (~22.000.000-25.500.000₫) | ¥7,000-8,000 (~23.800.000-27.200.000₫) | ¥5,599 (~19.000.000₫) |
| X-Quang | ¥60-100 (~200.000-340.000₫) | ¥70-120 (~240.000-410.000₫) | ¥50-90 (~170.000-310.000₫) |
| Siêu âm (B-scan) | ¥80-150 (~270.000-510.000₫) | ¥100-180 (~340.000-610.000₫) | ¥70-140 (~240.000-480.000₫) |
| Siêu âm Doppler Màu | ¥150-250 (~510.000-850.000₫) | ¥180-300 (~610.000-1.000.000₫) | ¥130-220 (~440.000-750.000₫) |
🧪 Xét nghiệm
| Xét nghiệm | Bắc Kinh | Thượng Hải | Quảng Châu |
|---|---|---|---|
| Công thức Máu Toàn phần | ¥25-35 (~85.000-120.000₫) | ¥30-40 (~100.000-140.000₫) | ¥20-30 (~70.000-100.000₫) |
| Chức năng Gan | ¥80-120 (~270.000-410.000₫) | ¥100-150 (~340.000-510.000₫) | ¥70-110 (~240.000-370.000₫) |
| Chức năng Thận | ¥60-90 (~200.000-310.000₫) | ¥70-100 (~240.000-340.000₫) | ¥50-80 (~170.000-270.000₫) |
| Đường Huyết | ¥8-15 (~27.000-51.000₫) | ¥10-18 (~34.000-61.000₫) | ¥6-12 (~20.000-41.000₫) |
| HbA1c (Hemoglobin Glycated) | ¥30 (~100.000₫) | ¥35-45 (~120.000-153.000₫) | ¥25-35 (~85.000-120.000₫) |
| Mỡ Máu | ¥50-80 (~170.000-270.000₫) | ¥60-90 (~200.000-310.000₫) | ¥45-70 (~153.000-240.000₫) |
| Chức năng Tuyến Giáp | ¥150-250 (~510.000-850.000₫) | ¥180-280 (~610.000-950.000₫) | ¥130-220 (~440.000-750.000₫) |
| Dấu ấn Ung thư (CEA, AFP) | ¥80-150 (~270.000-510.000₫) | ¥100-180 (~340.000-610.000₫) | ¥70-130 (~240.000-440.000₫) |
| Xét nghiệm Nước tiểu | ¥15-25 (~51.000-85.000₫) | ¥18-30 (~61.000-100.000₫) | ¥12-20 (~41.000-68.000₫) |
❤️ Xét nghiệm Tim mạch
| Xét nghiệm | Bắc Kinh | Thượng Hải | Quảng Châu |
|---|---|---|---|
| Điện tâm đồ (ECG) | ¥20-40 (~68.000-140.000₫) | ¥25-50 (~85.000-170.000₫) | ¥18-35 (~61.000-120.000₫) |
| Holter 24 giờ | ¥180-280 (~610.000-950.000₫) | ¥200-320 (~680.000-1.100.000₫) | ¥160-250 (~540.000-850.000₫) |
| Siêu âm Tim | ¥200-350 (~680.000-1.200.000₫) | ¥250-400 (~850.000-1.400.000₫) | ¥180-300 (~610.000-1.000.000₫) |
| MRI Tim | ¥1,200-1,800 (~4.100.000-6.100.000₫) | ¥1,400-2,000 (~4.800.000-6.800.000₫) | ¥1,100-1,600 (~3.700.000-5.400.000₫) |
| CT Mạch vành | ¥800-1,200 (~2.700.000-4.100.000₫) | ¥900-1,400 (~3.100.000-4.800.000₫) | ¥750-1,100 (~2.500.000-3.700.000₫) |
🔭 Nội soi
| Xét nghiệm | Bắc Kinh | Thượng Hải | Quảng Châu |
|---|---|---|---|
| Nội soi Dạ dày | ¥250-400 (~850.000-1.400.000₫) | ¥300-500 (~1.000.000-1.700.000₫) | ¥220-380 (~750.000-1.300.000₫) |
| Nội soi Đại tràng | ¥350-550 (~1.200.000-1.900.000₫) | ¥400-650 (~1.400.000-2.200.000₫) | ¥320-500 (~1.100.000-1.700.000₫) |
| Nội soi Dạ dày Không đau (gây mê) | ¥600-900 (~2.000.000-3.100.000₫) | ¥700-1,100 (~2.400.000-3.700.000₫) | ¥550-850 (~1.900.000-2.900.000₫) |
| Nội soi Đại tràng Không đau | ¥750-1,100 (~2.500.000-3.700.000₫) | ¥850-1,300 (~2.900.000-4.400.000₫) | ¥680-1,000 (~2.300.000-3.400.000₫) |
⚠️ Lưu ý Quan trọng
Đây là mức giá tham khảo chỉ áp dụng cho bệnh viện công và có thể thay đổi tùy theo cấp bậc bệnh viện, thông số thiết bị và yêu cầu xét nghiệm cụ thể. Bệnh viện tư thường tính phí cao gấp 2-5 lần. Giá có thể thay đổi - vui lòng xác nhận với bệnh viện trước khi đến khám. Tỷ giá: 1 CNY ≈ 3.400 VND.
📅 Cập nhật lần cuối: Tháng 12/2024 | Nguồn dữ liệu: Cục Bảo hiểm Y tế Bắc Kinh/Thượng Hải/Quảng Châu