💰 Цены на медицинские обследования
Справочные цены на обследования в государственных больницах Пекина, Шанхая и Гуанчжоу
📋 Правила ценообразования по городам
← Свайпните, чтобы увидеть больше городов →
🏛️ Пекин
- Цены установлены Администрацией здравоохранения Пекина
- Единые цены для всех государственных больниц
- Последняя корректировка: ноябрь 2024
- Страховка покрывает большинство базовых обследований
🏛️ Шанхай
- Цены из Прейскуранта медуслуг Шанхая (2024)
- МРТ/КТ оплачивается за часть тела, макс. 3 части
- 2-я часть: 75% цены, 3-я часть: 50% цены
- Указанные цены — максимальные для госбольниц
🏛️ Гуанчжоу
- Снижение цен: 30 декабря 2024
- 13 видов обследований снижены в среднем на 15,7%
- МРТ 1.5T+: ¥840 → ¥628
- ПЭТ/КТ: ¥6,375 → ¥5,599
💊 Справочник цен на обследования
🔬 Визуализация
← Свайпните, чтобы увидеть все столбцы →
| Обследование | Пекин | Шанхай | Гуанчжоу |
|---|---|---|---|
| КТ (одна область) | ¥280-350 (₽3,800-4,800) | ¥300-380 (₽4,100-5,200) | ¥260-320 (₽3,600-4,400) |
| КТ с контрастом | ¥450-550 (₽6,200-7,500) | ¥480-600 (₽6,600-8,200) | ¥420-520 (₽5,800-7,100) |
| МРТ (1.5T+, одна область) | ¥680-800 (₽9,300-11,000) | ¥720-850 (₽9,900-11,600) | ¥628 (₽8,600) |
| МРТ с контрастом | ¥900-1100 (₽12,300-15,000) | ¥950-1200 (₽13,000-16,400) | ¥850-1000 (₽11,600-13,700) |
| ПЭТ/КТ (всё тело) | ¥6,500-7,500 (₽89,000-102,700) | ¥7,000-8,000 (₽95,900-109,600) | ¥5,599 (₽76,700) |
| Рентген | ¥60-100 (₽800-1,400) | ¥70-120 (₽1,000-1,600) | ¥50-90 (₽700-1,200) |
| УЗИ (B-режим) | ¥80-150 (₽1,100-2,100) | ¥100-180 (₽1,400-2,500) | ¥70-140 (₽1,000-1,900) |
| Цветное допплеровское УЗИ | ¥150-250 (₽2,100-3,400) | ¥180-300 (₽2,500-4,100) | ¥130-220 (₽1,800-3,000) |
🧪 Лабораторные анализы
| Анализ | Пекин | Шанхай | Гуанчжоу |
|---|---|---|---|
| Общий анализ крови | ¥25-35 (₽300-500) | ¥30-40 (₽400-500) | ¥20-30 (₽300-400) |
| Функция печени | ¥80-120 (₽1,100-1,600) | ¥100-150 (₽1,400-2,100) | ¥70-110 (₽1,000-1,500) |
| Функция почек | ¥60-90 (₽800-1,200) | ¥70-100 (₽1,000-1,400) | ¥50-80 (₽700-1,100) |
| Глюкоза крови | ¥8-15 (₽100-200) | ¥10-18 (₽100-200) | ¥6-12 (₽100-200) |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | ¥30 (₽400) | ¥35-45 (₽500-600) | ¥25-35 (₽300-500) |
| Липидный профиль | ¥50-80 (₽700-1,100) | ¥60-90 (₽800-1,200) | ¥45-70 (₽600-1,000) |
| Функция щитовидной железы | ¥150-250 (₽2,100-3,400) | ¥180-280 (₽2,500-3,800) | ¥130-220 (₽1,800-3,000) |
| Онкомаркеры (CEA, AFP) | ¥80-150 (₽1,100-2,100) | ¥100-180 (₽1,400-2,500) | ¥70-130 (₽1,000-1,800) |
| Общий анализ мочи | ¥15-25 (₽200-300) | ¥18-30 (₽200-400) | ¥12-20 (₽200-300) |
❤️ Кардиологические обследования
| Обследование | Пекин | Шанхай | Гуанчжоу |
|---|---|---|---|
| ЭКГ | ¥20-40 (₽300-500) | ¥25-50 (₽300-700) | ¥18-35 (₽200-500) |
| Холтер (24 часа) | ¥180-280 (₽2,500-3,800) | ¥200-320 (₽2,700-4,400) | ¥160-250 (₽2,200-3,400) |
| ЭхоКГ | ¥200-350 (₽2,700-4,800) | ¥250-400 (₽3,400-5,500) | ¥180-300 (₽2,500-4,100) |
| МРТ сердца | ¥1,200-1,800 (₽16,400-24,700) | ¥1,400-2,000 (₽19,200-27,400) | ¥1,100-1,600 (₽15,100-21,900) |
| КТ-ангиография коронарных артерий | ¥800-1,200 (₽11,000-16,400) | ¥900-1,400 (₽12,300-19,200) | ¥750-1,100 (₽10,300-15,100) |
🔭 Эндоскопия
| Обследование | Пекин | Шанхай | Гуанчжоу |
|---|---|---|---|
| Гастроскопия | ¥250-400 (₽3,400-5,500) | ¥300-500 (₽4,100-6,800) | ¥220-380 (₽3,000-5,200) |
| Колоноскопия | ¥350-550 (₽4,800-7,500) | ¥400-650 (₽5,500-8,900) | ¥320-500 (₽4,400-6,800) |
| Гастроскопия под седацией | ¥600-900 (₽8,200-12,300) | ¥700-1,100 (₽9,600-15,100) | ¥550-850 (₽7,500-11,600) |
| Колоноскопия под седацией | ¥750-1,100 (₽10,300-15,100) | ¥850-1,300 (₽11,600-17,800) | ¥680-1,000 (₽9,300-13,700) |
⚠️ Важное примечание
Указанные цены являются справочными и действуют только для государственных больниц. Они могут варьироваться в зависимости от уровня больницы, характеристик оборудования и конкретных требований к обследованию. Частные больницы обычно берут в 2-5 раз больше. Цены могут изменяться — уточняйте в больнице перед визитом. Курс: 1 RMB ≈ 14 ₽.
📅 Последнее обновление: декабрь 2024 | Источники: Администрации здравоохранения Пекина/Шанхая/Гуанчжоу