💰 Preços de Exames Médicos
Preços de referência para exames médicos comuns em hospitais públicos de Pequim, Xangai e Cantão
📋 Regulamentos de Preços por Cidade
← Deslize para ver mais cidades →
🏛️ Pequim
- Preços definidos pela Administração de Segurança de Saúde de Pequim
- Preços unificados para todos os hospitais públicos
- Último ajuste: Novembro de 2024
- Seguro médico cobre a maioria dos exames básicos
🏛️ Xangai
- Preços publicados na Lista de Preços de Serviços Médicos de Xangai (2024)
- RM/TC cobrado por parte do corpo, máximo 3 partes
- 2ª parte: 75% do preço, 3ª parte: 50% do preço
- Preços listados são limites máximos para hospitais públicos
🏛️ Cantão
- Grande ajuste de preços: 30 de dezembro de 2024
- 13 itens de exame reduzidos em média 15,7%
- RM 1.5T+: ¥840 → ¥628
- PET/TC: ¥6.375 → ¥5.599
💊 Referência de Preços de Exames
🔬 Exames de Imagem
← Deslize para ver todas as colunas →
| Exame | Pequim | Xangai | Cantão |
|---|---|---|---|
| Tomografia (parte única) | ¥280-350 ($38-48) | ¥300-380 ($41-52) | ¥260-320 ($36-44) |
| Tomografia com Contraste | ¥450-550 ($62-75) | ¥480-600 ($66-82) | ¥420-520 ($58-71) |
| RM (1.5T+, parte única) | ¥680-800 ($93-110) | ¥720-850 ($99-116) | ¥628 ($86) |
| RM com Contraste | ¥900-1100 ($123-150) | ¥950-1200 ($130-164) | ¥850-1000 ($116-137) |
| PET/TC (corpo inteiro) | ¥6.500-7.500 ($890-1.027) | ¥7.000-8.000 ($959-1.096) | ¥5.599 ($767) |
| Raio-X | ¥60-100 ($8-14) | ¥70-120 ($10-16) | ¥50-90 ($7-12) |
| Ultrassom | ¥80-150 ($11-21) | ¥100-180 ($14-25) | ¥70-140 ($10-19) |
| Ultrassom Doppler Colorido | ¥150-250 ($21-34) | ¥180-300 ($25-41) | ¥130-220 ($18-30) |
🧪 Exames Laboratoriais
| Exame | Pequim | Xangai | Cantão |
|---|---|---|---|
| Hemograma Completo | ¥25-35 ($3-5) | ¥30-40 ($4-5) | ¥20-30 ($3-4) |
| Função Hepática | ¥80-120 ($11-16) | ¥100-150 ($14-21) | ¥70-110 ($10-15) |
| Função Renal | ¥60-90 ($8-12) | ¥70-100 ($10-14) | ¥50-80 ($7-11) |
| Glicemia | ¥8-15 ($1-2) | ¥10-18 ($1-2) | ¥6-12 ($1-2) |
| Hemoglobina Glicada (HbA1c) | ¥30 ($4) | ¥35-45 ($5-6) | ¥25-35 ($3-5) |
| Perfil Lipídico | ¥50-80 ($7-11) | ¥60-90 ($8-12) | ¥45-70 ($6-10) |
| Função Tireoidiana | ¥150-250 ($21-34) | ¥180-280 ($25-38) | ¥130-220 ($18-30) |
| Marcadores Tumorais (CEA, AFP) | ¥80-150 ($11-21) | ¥100-180 ($14-25) | ¥70-130 ($10-18) |
| Urinálise | ¥15-25 ($2-3) | ¥18-30 ($2-4) | ¥12-20 ($2-3) |
❤️ Exames Cardíacos
| Exame | Pequim | Xangai | Cantão |
|---|---|---|---|
| ECG (Eletrocardiograma) | ¥20-40 ($3-5) | ¥25-50 ($3-7) | ¥18-35 ($2-5) |
| Holter 24h | ¥180-280 ($25-38) | ¥200-320 ($27-44) | ¥160-250 ($22-34) |
| Ecocardiograma | ¥200-350 ($27-48) | ¥250-400 ($34-55) | ¥180-300 ($25-41) |
| RM Cardíaca | ¥1.200-1.800 ($164-247) | ¥1.400-2.000 ($192-274) | ¥1.100-1.600 ($151-219) |
| Angiotomografia Coronariana | ¥800-1.200 ($110-164) | ¥900-1.400 ($123-192) | ¥750-1.100 ($103-151) |
🔭 Endoscopia
| Exame | Pequim | Xangai | Cantão |
|---|---|---|---|
| Endoscopia Digestiva Alta | ¥250-400 ($34-55) | ¥300-500 ($41-68) | ¥220-380 ($30-52) |
| Colonoscopia | ¥350-550 ($48-75) | ¥400-650 ($55-89) | ¥320-500 ($44-68) |
| Endoscopia com Sedação | ¥600-900 ($82-123) | ¥700-1.100 ($96-151) | ¥550-850 ($75-116) |
| Colonoscopia com Sedação | ¥750-1.100 ($103-151) | ¥850-1.300 ($116-178) | ¥680-1.000 ($93-137) |
⚠️ Aviso Importante
Estes preços são faixas de referência apenas para hospitais públicos e podem variar de acordo com o nível do hospital, especificações de equipamentos e requisitos específicos do exame. Hospitais privados normalmente cobram 2-5x mais. Os preços estão sujeitos a alterações - confirme com o hospital antes de sua visita. Taxa de câmbio: 1 USD ≈ 7,3 RMB.
📅 Última atualização: Dezembro de 2024 | Fontes: Administrações de Segurança de Saúde de Pequim/Xangai/Cantão