💰 Precios de Exámenes Médicos
Precios de referencia para exámenes médicos comunes en hospitales públicos de Pekín, Shanghái y Cantón
📋 Normativas de Precios por Ciudad
← Deslice para ver más ciudades →
🏛️ Pekín
- Precios establecidos por la Administración de Seguridad Sanitaria de Pekín
- Precios unificados para todos los hospitales públicos
- Último ajuste: Noviembre 2024
- El seguro médico cubre la mayoría de exámenes básicos
🏛️ Shanghái
- Precios publicados en la Lista de Precios de Servicios Médicos de Shanghái (2024)
- RMN/TAC se cobra por zona corporal, máximo 3 zonas
- 2ª zona: 75% del precio, 3ª zona: 50% del precio
- Los precios listados son límites máximos para hospitales públicos
🏛️ Cantón
- Ajuste importante de precios: 30 de Diciembre, 2024
- 13 tipos de exámenes reducidos un 15.7% promedio
- RMN 1.5T+: ¥840 → ¥628
- PET/TAC: ¥6,375 → ¥5,599
💊 Referencia de Precios de Exámenes
🔬 Exámenes de Imagen
← Deslice para ver todas las columnas →
| Examen | Pekín | Shanghái | Cantón |
|---|---|---|---|
| TAC (zona única) | ¥280-350 (€35-44) | ¥300-380 (€38-48) | ¥260-320 (€33-40) |
| TAC con Contraste | ¥450-550 (€56-69) | ¥480-600 (€60-75) | ¥420-520 (€53-65) |
| RMN (1.5T+, zona única) | ¥680-800 (€85-100) | ¥720-850 (€90-106) | ¥628 (€79) |
| RMN con Contraste | ¥900-1100 (€113-138) | ¥950-1200 (€119-150) | ¥850-1000 (€106-125) |
| PET/TAC (cuerpo completo) | ¥6,500-7,500 (€813-938) | ¥7,000-8,000 (€875-1,000) | ¥5,599 (€700) |
| Radiografía | ¥60-100 (€8-13) | ¥70-120 (€9-15) | ¥50-90 (€6-11) |
| Ecografía (modo B) | ¥80-150 (€10-19) | ¥100-180 (€13-23) | ¥70-140 (€9-18) |
| Ecografía Doppler Color | ¥150-250 (€19-31) | ¥180-300 (€23-38) | ¥130-220 (€16-28) |
🧪 Análisis de Laboratorio
| Análisis | Pekín | Shanghái | Cantón |
|---|---|---|---|
| Hemograma Completo | ¥25-35 (€3-4) | ¥30-40 (€4-5) | ¥20-30 (€3-4) |
| Función Hepática | ¥80-120 (€10-15) | ¥100-150 (€13-19) | ¥70-110 (€9-14) |
| Función Renal | ¥60-90 (€8-11) | ¥70-100 (€9-13) | ¥50-80 (€6-10) |
| Glucosa en Sangre | ¥8-15 (€1-2) | ¥10-18 (€1-2) | ¥6-12 (€1-2) |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | ¥30 (€4) | ¥35-45 (€4-6) | ¥25-35 (€3-4) |
| Perfil Lipídico | ¥50-80 (€6-10) | ¥60-90 (€8-11) | ¥45-70 (€6-9) |
| Función Tiroidea | ¥150-250 (€19-31) | ¥180-280 (€23-35) | ¥130-220 (€16-28) |
| Marcadores Tumorales (CEA, AFP) | ¥80-150 (€10-19) | ¥100-180 (€13-23) | ¥70-130 (€9-16) |
| Análisis de Orina | ¥15-25 (€2-3) | ¥18-30 (€2-4) | ¥12-20 (€2-3) |
❤️ Exámenes Cardiológicos
| Examen | Pekín | Shanghái | Cantón |
|---|---|---|---|
| ECG (Electrocardiograma) | ¥20-40 (€3-5) | ¥25-50 (€3-6) | ¥18-35 (€2-4) |
| Holter 24 Horas | ¥180-280 (€23-35) | ¥200-320 (€25-40) | ¥160-250 (€20-31) |
| Ecocardiograma | ¥200-350 (€25-44) | ¥250-400 (€31-50) | ¥180-300 (€23-38) |
| RMN Cardíaca | ¥1,200-1,800 (€150-225) | ¥1,400-2,000 (€175-250) | ¥1,100-1,600 (€138-200) |
| Angio-TAC Coronaria | ¥800-1,200 (€100-150) | ¥900-1,400 (€113-175) | ¥750-1,100 (€94-138) |
🔭 Endoscopia
| Examen | Pekín | Shanghái | Cantón |
|---|---|---|---|
| Gastroscopia | ¥250-400 (€31-50) | ¥300-500 (€38-63) | ¥220-380 (€28-48) |
| Colonoscopia | ¥350-550 (€44-69) | ¥400-650 (€50-81) | ¥320-500 (€40-63) |
| Gastroscopia Indolora (con sedación) | ¥600-900 (€75-113) | ¥700-1,100 (€88-138) | ¥550-850 (€69-106) |
| Colonoscopia Indolora | ¥750-1,100 (€94-138) | ¥850-1,300 (€106-163) | ¥680-1,000 (€85-125) |
⚠️ Aviso Importante
Estos precios son rangos de referencia solo para hospitales públicos y pueden variar según el nivel del hospital, especificaciones del equipo y requisitos específicos del examen. Los hospitales privados suelen cobrar 2-5 veces más. Los precios están sujetos a cambios - por favor confirme con el hospital antes de su visita. Tipo de cambio: 1 EUR ≈ 8.0 RMB.
📅 Última actualización: Diciembre 2024 | Fuentes de datos: Administraciones de Seguridad Sanitaria de Pekín/Shanghái/Cantón