💰 أسعار الفحوصات الطبية
أسعار مرجعية للفحوصات الطبية الشائعة في المستشفيات العامة في بكين وشنغهاي وقوانغتشو
📋 لوائح التسعير حسب المدينة
← اسحب لرؤية المزيد من المدن →
🏛️ بكين
- الأسعار موحدة لجميع المستشفيات العامة
- آخر تحديث: نوفمبر 2024
- التأمين الصحي يغطي معظم الفحوصات الأساسية
🏛️ شنغهاي
- الأسعار المدرجة هي الحدود القصوى للمستشفيات العامة
- الرنين المغناطيسي/الأشعة المقطعية: الجزء الثاني 75%، الثالث 50%
🏛️ قوانغتشو
- تعديل كبير في الأسعار: ديسمبر 2024
- انخفاض 13 فحصاً بمتوسط 15.7%
- الرنين المغناطيسي: ¥840 → ¥628
💊 مرجع أسعار الفحوصات
🔬 فحوصات التصوير
← اسحب لرؤية جميع الأعمدة →
| الفحص | بكين | شنغهاي | قوانغتشو |
|---|---|---|---|
| الأشعة المقطعية (جزء واحد) | ¥280-350 ($38-48) | ¥300-380 ($41-52) | ¥260-320 ($36-44) |
| الأشعة المقطعية المحسّنة | ¥450-550 ($62-75) | ¥480-600 ($66-82) | ¥420-520 ($58-71) |
| الرنين المغناطيسي (1.5T+) | ¥680-800 ($93-110) | ¥720-850 ($99-116) | ¥628 ($86) |
| الرنين المغناطيسي المحسّن | ¥900-1,100 ($123-150) | ¥950-1,200 ($130-164) | ¥850-1,000 ($116-137) |
| PET/CT (كامل الجسم) | ¥6,500-7,500 ($890-1,027) | ¥7,000-8,000 ($959-1,096) | ¥5,599 ($767) |
| الأشعة السينية | ¥60-100 ($8-14) | ¥70-120 ($10-16) | ¥50-90 ($7-12) |
| السونار (الموجات فوق الصوتية) | ¥80-150 ($11-21) | ¥100-180 ($14-25) | ¥70-140 ($10-19) |
| السونار الملوّن (دوبلر) | ¥150-250 ($21-34) | ¥180-300 ($25-41) | ¥130-220 ($18-30) |
🧪 الفحوصات المخبرية
| الفحص | بكين | شنغهاي | قوانغتشو |
|---|---|---|---|
| تحليل الدم الكامل | ¥25-35 ($3-5) | ¥30-40 ($4-5) | ¥20-30 ($3-4) |
| وظائف الكبد | ¥80-120 ($11-16) | ¥100-150 ($14-21) | ¥70-110 ($10-15) |
| وظائف الكلى | ¥60-90 ($8-12) | ¥70-100 ($10-14) | ¥50-80 ($7-11) |
| سكر الدم | ¥8-15 ($1-2) | ¥10-18 ($1-2) | ¥6-12 ($1-2) |
| السكر التراكمي (HbA1c) | ¥30 ($4) | ¥35-45 ($5-6) | ¥25-35 ($3-5) |
| الدهون في الدم | ¥50-80 ($7-11) | ¥60-90 ($8-12) | ¥45-70 ($6-10) |
| وظائف الغدة الدرقية | ¥150-250 ($21-34) | ¥180-280 ($25-38) | ¥130-220 ($18-30) |
| علامات الأورام (CEA، AFP) | ¥80-150 ($11-21) | ¥100-180 ($14-25) | ¥70-130 ($10-18) |
| تحليل البول | ¥15-25 ($2-3) | ¥18-30 ($2-4) | ¥12-20 ($2-3) |
❤️ فحوصات القلب
| الفحص | بكين | شنغهاي | قوانغتشو |
|---|---|---|---|
| تخطيط القلب (ECG) | ¥20-40 ($3-5) | ¥25-50 ($3-7) | ¥18-35 ($2-5) |
| هولتر 24 ساعة | ¥180-280 ($25-38) | ¥200-320 ($27-44) | ¥160-250 ($22-34) |
| إيكو القلب | ¥200-350 ($27-48) | ¥250-400 ($34-55) | ¥180-300 ($25-41) |
| رنين القلب المغناطيسي | ¥1,200-1,800 ($164-247) | ¥1,400-2,000 ($192-274) | ¥1,100-1,600 ($151-219) |
| تصوير الشرايين التاجية بالأشعة المقطعية | ¥800-1,200 ($110-164) | ¥900-1,400 ($123-192) | ¥750-1,100 ($103-151) |
🔭 المناظير
| الفحص | بكين | شنغهاي | قوانغتشو |
|---|---|---|---|
| منظار المعدة | ¥250-400 ($34-55) | ¥300-500 ($41-68) | ¥220-380 ($30-52) |
| منظار القولون | ¥350-550 ($48-75) | ¥400-650 ($55-89) | ¥320-500 ($44-68) |
| منظار المعدة بدون ألم (مع التخدير) | ¥600-900 ($82-123) | ¥700-1,100 ($96-151) | ¥550-850 ($75-116) |
| منظار القولون بدون ألم | ¥750-1,100 ($103-151) | ¥850-1,300 ($116-178) | ¥680-1,000 ($93-137) |
⚠️ ملاحظة هامة
هذه الأسعار هي نطاقات مرجعية للمستشفيات العامة فقط وقد تختلف حسب مستوى المستشفى ومواصفات المعدات ومتطلبات الفحص. المستشفيات الخاصة عادة ما تتقاضى 2-5 أضعاف. الأسعار قابلة للتغيير — يرجى التأكد من المستشفى قبل زيارتك. سعر الصرف: 1 دولار أمريكي ≈ 7.3 يوان صيني.
📅 آخر تحديث: ديسمبر 2024 | المصادر: هيئات الرعاية الصحية في بكين/شنغهاي/قوانغتشو